Trek Allant WSD
From Cycle City - The Alameda Trek Bike Shop
| BMX | | | Cruisers | | | Hybrids | | | Kids | | | Mountain | | | Road | | | Single Speed | | | Tricycles | | | Urban Utility |
- Axiom Espresso Front Basket is highly recommended for this bike.
- Trek Allant WSD with Axiom Espresso Basket
- For tips on installing this basket, visit Cold Iron's Flickr Photostream
| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | Women's 15, 17.5, 20" |
| Frame | Alpha White Aluminum |
| Fork | Cro-Moly steel w/lowrider mounts, straight blades |
| Wheels | |
| Wheels | Alloy front hub, Shimano RM30 rear hub; Bontrager 750, 36-hole rims |
| Tires Bontrager | H2, 700x35c |
| Drivetrain | |
| Shifters | Shimano EF50 trigger, 7 speed |
| Front Derailleur | Shimano M191 |
| Rear Derailleur | Shimano Acera |
| Crank Shimano | M151 48/38/28 w/chainguard |
| Cassette | SRAM PG730 11-32, 7 speed |
| Pedals | Nylon w/Kraton inserts |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Suburbia WSD |
| Seat Post | Bontrager Approved, alloy |
| Handlebars | Bontrager Satellite, alloy, semi-swept-back |
| Stem | Alloy quill |
| Headset | Steel w/semi-cartridge bearings |
| Brakeset | Tektro V w/Shimano EF50 levers |
| Accessories | |
| Extras | Steel painted fenders; Front mini rack; alloy kickstand |
| Trek Allant WSD Geometry | |||
|---|---|---|---|
| Frame Size | 15 inches | 17.5 inches | 20 inches |
| Head Angle | 70.5° | 70.5° | 71.5° |
| Seat Angle | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
| Effective Top Tube . | 21.4 | 21.6 | 22.4 |
| Chainstay | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Bottom Bracket | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Offset | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Wheelbase | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Standover | 24.7 | 24.9 | 25.0 |
| Seat Tube | 15.0 | 17.5 | 20.0 |
| Head Tube | 5.1 | 5.9 | 6.7 |
Trek Allant | Trek Allant WSD | Gary Fisher Simple City 3 | Gary Fisher Simple City 3 WSD | Trek Belleville WSD
Trek belleville | Trek 7200 | Trek 7200 WSD | Trek 7300 | Trek 7.2 FX | Trek 7.2 FX WSD | Trek 7.3 FX
| Trek 7.3 FX WSD Trek 7.5 FX | Trek 7.5 FX WSD | Trek Valencia


